Angebot!

2x Rétroviseur Miroir pour Yamaha RD 250 400 XS 360 550 650 750 850 1100 Günstig

Ursprünglicher Preis war: 21,50 €Aktueller Preis ist: 10,75 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0028864-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Miroir réglé en qualité supérieure. Alternative économique à la pièce d’origine.
– avec l’approbation électronique
Les dimensions sont dans l’image du second article.

Modèles de véhicules compatibles
Yamaha RD 250 – 1977 – 1A2 – 1N9 – (30 PS, 22 kw)
Yamaha RD 250 – 1977 – 1A2 – 1N9 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha RD 250 – 1978 – 1A2 – 2R8 – (30 PS, 22 kw)
Yamaha RD 250 – 1978 – 1A2 – 2R8 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha RD 250 – 1979 – 1A2 – 2R8 – (30 PS, 22 kw)
Yamaha RD 250 – 1979 – 1A2 – 2R8 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha RD 400 – 1977 – 1A3 – 1A3 – (43 PS, 32 kw)
Yamaha RD 400 – 1978 – 1A3 – 2R9 – (43 PS, 32 kw)
Yamaha RD 400 – 1979 – 1A3 – 2R9 – (43 PS, 32 kw)
Yamaha XJ 550 – 1981 – 4V8 – 4V9 – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 550 – 1982 – 4V8 – 4V9 – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 550 – 1983 – 4V8 – 27A – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 650H- 1980 – 4K0 – 4K0 – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650H- 1981 – 4K0 – 4K0 – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650H- 1982 – 4K0 – 11N – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650H- 1983 – 4K0 – 27F – (71 PS, 52 kw)
Yamaha XJ 650N- 1982 – 4K0 – 11R – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XJ 650N- 1983 – 4K0 – 27G – (50 PS, 37 kw)
Yamaha XS 360 – 1977 – 1U4 – 1U4 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XS 400 – 1980 – 2A2 – 4A3 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XS 400 – 1981 – 2A2 – 4A3 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XS 400 – 1982 – 2A2 – 4A3 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XS 400SESpecial – 1981 – 4G5 – 4G5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XS 400SESpecial – 1982 – 4G5 – 4G5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XS 750 – 1977 – 1T5 – 1T5 – (64 PS, 47 kw)
Yamaha XS 750E- 1978 – 1T5 – 2K3 – (74 PS, 54 kw)
Yamaha XS 750E- 1979 – 1T5 – 2K3 – (74 PS, 54 kw)
Yamaha XS 750SEUS Custom – 1980 – 3L3 – 3L3 – (74 PS, 54 kw)
Yamaha XS 750SEUS Custom – 1981 – 3L3 – 3L3 – (74 PS, 54 kw)
Yamaha XS 850 – 1980 – 4E2 – 4E2 – (79 PS, 58 kw)
Yamaha XS 850 – 1981 – 4E2 – 4E2 – (79 PS, 58 kw)
Yamaha XS 1100 – 1980 – 2H9 – 3X0 – (95 PS, 70 kw)
Yamaha XS 1100 – 1981 – 2H9 – 3X0 – (95 PS, 70 kw)