Angebot!

Fork seal set 26/37/10,5 TC4 for CCF Ering Honda Malaguti MBK Suzuki TGB Yamaha Beliebt

Ursprünglicher Preis war: 5,80 €Aktueller Preis ist: 2,90 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0020100-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Fork Seal Kit TC4 26-37-10.5 mm without Dust Cap

High-quality fork seal kit for optimal damping and sealing of your motorcycle fork.

This fork seal kit from the TC4 series is specifically designed for sealing and damping motorcycle forks. The precision-made seals from high-quality material ensure optimal sealing, preventing the entry of dirt and water. This guarantees uniform damping and a sensitive response of the fork, providing a safe and comfortable riding experience.

  • Manufacturer Code: TC4
  • Dimensions: 26-37-10.5 mm
  • Material: High-quality rubber
  • Package Includes: 2 fork seals (without dust cap)

Benefits:

  • Optimal sealing against dirt and water
  • Uniform damping and sensitive response
  • High-quality material for long lifespan
  • Easy installation

Suitable for:

  • Various motorcycle models (compatibility check required)
Compatible vehicle models
Adly/Herchee AT 50PT2- 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee AT 50PT2- 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee AT 50PT2- 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 1998 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 1999 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 2000 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 2001 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 2002 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 1998 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 1999 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 2000 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 2001 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 2002 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 1998 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 1999 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 2000 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 2001 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 2002 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Jet 50 – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Jet 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Jet 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Jet 50 – 2002 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Panther 50 – 2006 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Panther 50 – 2007 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Panther 50 – 2008 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Panther 50 – 2009 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Panther 50 – 2010 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 25 – 2002 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 25 – 2003 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 25 – 2004 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 25 – 2005 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2002 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2003 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2004 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2005 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2006 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2007 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2008 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2009 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2010 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 – 2002 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 – 2003 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 – 2004 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 – 2002 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 – 2003 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 – 2004 – (3,1 PS, 2,3 kw)
CCF Cat 25 – 1998 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 25 – 1999 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 25 – 2000 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 25 – 2001 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 25 – 2002 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 50 – 1998 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 50 – 1999 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 50 – 2000 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 50 – 2001 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 50 – 2002 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 125 – 1998 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
CCF Cat 125 – 1999 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
CCF Cat 125 – 2000 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
CCF Cat 125 – 2001 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
CCF Cat 125 – 2002 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
CPI Hussar 50 – 2000 – RFTJR50AXYL
CPI Hussar 50 – 2001 – RFTJR50AX1L- (4,6 PS, 3,4 kw)
CPI Popcorn 50 – 2001 – RFTJP50AW1- (4,6 PS, 3,4 kw)
CPI Popcorn 50 – 2002 – RFTJP45AW2- (2,7 PS, 2 kw)
Ering AT 50PT2- 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering AT 50PT2- 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering AT 50PT2- 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 1998 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 2002 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 125 – 1998 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Ering Cat 125 – 1999 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Ering Cat 125 – 2000 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Ering Cat 125 – 2001 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Ering Cat 125 – 2002 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Ering Jet 50 – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Jet 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Jet 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Jet 50 – 2002 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2002 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2003 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2004 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2005 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2006 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2007 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Honda AFS 1102SH iWave – 2012 – JC51A – C – (8,7 PS, 6,4 kw)
Honda AFS 1102SH iWave – 2013 – JC51A – C – (8,7 PS, 6,4 kw)
Honda AFS 1102SH iWave – 2014 – JC51A – C – (8,7 PS, 6,4 kw)
Honda AFS 110CSF iWave – 2015 – JC51B – F – (8,7 PS, 6,4 kw)
Honda AFS 110CSF iWave – 2016 – JC51B – F – (8,7 PS, 6,4 kw)
Honda ANF 125 Innova – 2003 – JC33A – 3
Honda ANF 125 Innova – 2004 – JC33A – 3
Honda ANF 125 Innova – 2005 – JC33A – 5
Honda ANF 125 Innova – 2006 – JC33A – 6
Honda ANF 125 Innova – 2007 – JC37A – 7 – (9,2 PS, 6,8 kw)
Honda ANF 125 Innova – 2008 – JC37A – 7 – (9,2 PS, 6,8 kw)
Honda ANF 125 Innova – 2009 – JC37A – 7 – (9,2 PS, 6,8 kw)
Honda ANF 125 Innova – 2010 – JC37A – A – (9,2 PS, 6,8 kw)
Honda ANF 125 Innova – 2011 – JC37A – A – (9,2 PS, 6,8 kw)
Honda ANF 125 Innova – 2012 – JC37A – A – (9,2 PS, 6,8 kw)
Honda NSC 50MPDVision16 Zoll – 2012 – AF72B – C – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50MPDVision16 Zoll – 2013 – AF72B – C – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50MPDVision16 Zoll – 2014 – AF73B – E – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50MPDVision16 Zoll – 2015 – AF73B – E – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50MPDVision16 Zoll – 2016 – AF73B – E – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50MPDVision16 Zoll – 2017 – AF73B – E – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50MPDVision16 Zoll – 2018 – AF73B – E – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50MPDVision16 Zoll – 2019 – AF73B – E – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50R 2WH- 2013 – AF72C – D – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50R T2- 2014 – AF73C – E – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50R T2- 2015 – AF73C – F – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50R T2- 2016 – AF73C – F – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50R T2- 2017 – AF73C – F – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50WHVision14 Zoll – 2012 – AF72A – C – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 50WHVision14 Zoll – 2013 – AF72A – C – (3,4 PS, 2,5 kw)
Honda NSC 110MPDVisionCBS – 2012 – JF31B – C – (8,4 PS, 6,2 kw)
Honda NSC 110MPDVisionCBS – 2013 – JF31B – C – (8,4 PS, 6,2 kw)
Honda NSC 110MPDVisionCBS – 2014 – JF53B – E – (8,4 PS, 6,2 kw)
Honda NSC 110MPDVisionCBS – 2015 – JF53B – E – (8,4 PS, 6,2 kw)
Honda NSC 110MPDVisionCBS – 2016 – JF53B – E – (8,4 PS, 6,2 kw)
Malaguti Centro 50 Base – 1993 – ZJM 36- (2,9 PS, 2 kw)
Malaguti Centro 50 Base – 1994 – ZJM 36- (2,9 PS, 2 kw)
Malaguti Centro 50 Base – 1995 – ZJM 36- (2,9 PS, 2 kw)
Malaguti Centro 50 Base – 1996 – ZJM 36- (2,9 PS, 2 kw)
Malaguti Centro 50SL- 1994 – ZJM 36/T- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SL- 1995 – ZJM 36/T- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SL- 1996 – ZJM 36/T- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SL- 1997 – ZJM 36/T- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SLKat – 1998 – ZJM 42/D 4900000- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SLKat – 1999 – ZJM 42/D 4900000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti Centro 50SLKat – 2000 – ZJM 42/D 4900000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1994 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1995 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1996 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1997 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1998 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1994 – 35/ ZJM 39/D- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1995 – 35/ ZJM 39/D- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1996 – 35/ ZJM 39/D- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1997 – ZJM 39/D- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1998 – ZJM 39/D- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1999 – ZJM 39/D- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 2003 – 48- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 2004 – 48- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 2005 – 48/48000- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 2009 – 88003
Malaguti F10 50 Jet Line – 2010 – 88003
Malaguti F10 50 Jet Line – 2011 – 88003
Malaguti F10 50 Jet LineKat – 2000 – 48- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F10 50 Jet LineKat – 2001 – 48- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet LineKat – 2002 – 48- (3,7 PS, 2,7 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2002 – SA222 – 5RW2 – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2003 – SA222 – 5RW8 – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2004 – SA225 – 5RWJ – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2005– 5RWT – (2,9 PS, 2,1 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2006– 3D44 – (2,9 PS, 2,1 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2002 – SA227 – 5RW4 – (3,8 PS, 2,8 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2003 – SA227 – 5RWA – (3,8 PS, 2,8 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2004– 5RWL – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2005– 5RWV – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2006– 5RWV – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK CW 50 Booster Road – 1995 – 4BX – 4RD2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK YA 25RForte – 1996– 5AK2 – (1,4 PS, 1 kw)
MBK YA 25RForte – 1997– 5AK2 – (1,4 PS, 1 kw)
MBK YA 25RForte – 1998– 5AK2 – (1,4 PS, 1 kw)
MBK YA 50RForte – 1995 – 3UG – 3UG2 – (4 PS, 2,9 kw)
MBK YA 50RForte – 1996 – 3UG – 3UG2 – (4 PS, 2,9 kw)
MBK YA 50RForte – 1997 – 3UG – 3UG2 – (4 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1993 – 4FW – 4FW2/3 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1994 – 4FW – 4FW5 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1995 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1996 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1997 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1998 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1993 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1994 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1995 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1996 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1997 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1998 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1999 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YM 50 Fizz – 1995 – 4RC – 4RC2 – (4 PS, 3 kw)
MBK YM 50 Fizz – 1996 – 4RC – 4RC2 – (4 PS, 3 kw)
MBK YM 50 Fizz – 1997 – 4RC – 4RC2 – (4 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 1997 – 5AD00 – 5BV2 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 1998 – 5AD00 – 5BV2 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 1999– 5BV4 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2000– 5BV6 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2001– 5BV8 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2002 – SA152 – 5RN4 – (3,3 PS, 2,4 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2003– 5RNR – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2004 – SA212 – 1P92 – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2005– 1P98 – (2,9 PS, 2,1 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2006– 1P9C – (2,9 PS, 2,1 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 1999 – SB042 – 5KK2 – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 2000 – SB042 – 5KK2 – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 2001 – SB042 – 5KKG – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 2002 – SB042 – 5KKK – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 2003 – SB042 – 5KKK – (6,8 PS, 5 kw)
Suzuki CP 50CHF/Lido – 1989 – CA14E- (4 PS, 3 kw)
Suzuki CP 50CHF/Lido – 1990 – CA14E- (4 PS, 3 kw)
Suzuki CP 50CHF/Lido – 1991 – CA14E- (4 PS, 3 kw)
Suzuki CP 50CHF/Lido – 1992 – CA14E- (4 PS, 3 kw)
Suzuki CP 50CHF/Lido – 1993 – CA14E- (4 PS, 3 kw)
TGB Tapo 25 – 2010
TGB Tapo 25 – 2011
TGB Tapo 25RR- 2013
TGB Tapo 25RS- 2010
TGB Tapo 25RS- 2011
TGB Tapo 25RS- 2012
TGB Tapo 25RS- 2013
TGB Tapo 50 – 2009 – (4,8 PS, 3,5 kw)
TGB Tapo 50 – 2010 – (4,8 PS, 3,5 kw)
TGB Tapo 50 – 2011 – (4,8 PS, 3,5 kw)
TGB Tapo 50RR- 2013 – (4,8 PS, 3,5 kw)
TGB Tapo 50RS- 2010 – (4,8 PS, 3,5 kw)
TGB Tapo 50RS- 2011 – (4,8 PS, 3,5 kw)
TGB Tapo 50RS- 2012 – (4,8 PS, 3,5 kw)
TGB Tapo 50RS- 2013 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha BW 80 Big Wheel – 1986 – 1RY – 1RY
Yamaha BW 80 Big Wheel – 1987 – 1RY – 1RY
Yamaha BW 80 Big Wheel – 1988 – 1RY – 1RY
Yamaha BW 80 Big Wheel – 1989 – 3PS – 3PS1
Yamaha BW 80 Big Wheel – 1990 – 3TW – 3TW1
Yamaha CS 50R ACJog – 2002 – SA221 – 5RW1 – (3 PS, 2,2 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2003 – SA221 – 5RW7 – (3 PS, 2,2 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2004 – SA224 – 5RWH – (3 PS, 2,2 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2005 – SA22V – 5RWS – (2,8 PS, 2,09 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2006 – SA22V – 3D43 – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2007 – SA22V – 3D4C – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2008 – SA22V – 3D4R – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2009 – SA22V – 49D1 – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2010 – SA22V – 49D7 – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2011 – SA22V – 49DD – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2012 – SA22V – 49DK – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2013 – SA486 – 2AD6 – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50R ACJog – 2014 – SA486 – 2AD6 – (2,2 PS, 1,61 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2002 – SA226 – 5RW3 – (3,75 PS, 2,76 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2003 – SA226 – 5RW9 – (3,75 PS, 2,76 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2004 – SA22A – 5RWK – (3,75 PS, 2,76 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2005 – SA22X – 5RWU – (3,9 PS, 2,86 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2006 – SA22X – 3D47 – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2007 – SA22X – 3D4G – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2008 – SA22X – 3D4V – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2009 – SA22X – 3D4W – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2010 – SA22X – 3D4W – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2011 – SA22X – 49DG – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2012 – SA22X – 49DN – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2013 – SA22X – 49DN – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CS 50RR LCJog – 2014 – SA22X – 49DN – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha CW 50RBWS – 1995 – 4BX – 4RD1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha FS1 80DX- 1980 – 3F2 – 3F2
Yamaha PW 80 – 1991 – 4BC – 4BC1 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 1992 – 4BC – 4BC1 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 1993 – 4BC – 4BC3 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 1994 – 4BC – 4BC3 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 1995 – 4BC – 4BC5 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 1996 – 4BC – 4BC6 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 1997 – 4BC – 4BC7 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 1998 – 4BC – 4BC8 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 1999 – 4BC – 4BC9 – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2000 – 4BC – 4BCA – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2001 – 4BC – 4BCB – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2002 – 4BC – 4BCC – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2003 – 4BC – 4BCD – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2004 – 4BC – 4BCE – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2005 – 4BC – 4BCF – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2006 – 4BC – 4BCG – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2007 – 4BC – 4BCH – (4,5 PS, 3,3 kw)
Yamaha PW 80 – 2008 – 4BC – 4BCJ – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2009 – 4BC – 4BCK – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2010 – 4BC – 4BCL – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2011 – 4BC – 4BCM – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha PW 80 – 2012 – 4BC – 4BCM – (4,8 PS, 3,5 kw)
Yamaha RD 50 – 1978 – 353 – 2U1 – (2,9 PS, 2 kw)
Yamaha RD 50DX- 1975 – 353 – 526 – (6,2 PS, 4,6 kw)
Yamaha RD 50DX- 1976 – 353 – 526 – (6,2 PS, 4,6 kw)
Yamaha RD 50DX- 1977 – 353 – 526 – (6,2 PS, 4,6 kw)
Yamaha RD 50DX- 1978 – 353 – 526 – (6,2 PS, 4,6 kw)
Yamaha RD 50DX- 1979 – 353 – 526 – (6,2 PS, 4,6 kw)
Yamaha RD 50DX- 1980 – 353 – 526 – (6,2 PS, 4,6 kw)
Yamaha RD 50M- 1980 – 2E0 – 2L4 – (3 PS, 2,2 kw)
Yamaha RD 50M- 1981 – 2E0 – 2L4 – (3 PS, 2,2 kw)
Yamaha RD 50M- 1982 – 2E0 – 2L4 – (3 PS, 2,2 kw)
Yamaha RD 50M- 1983 – 2E0 – 2L4 – (3 PS, 2,2 kw)
Yamaha RD 50M- 1984 – 2E0 – 2L4 – (3 PS, 2,2 kw)
Yamaha TT-R 90 – 2000 – CB03W – 5HN3 – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90 – 2001 – CB03W – 5HN6 – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90 – 2002 – CB03W – 5HN9 – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90 – 2003 – CB03W – 5HNC – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90 – 2004 – CB03W – 5HNJ – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90 – 2005 – CB03W – 5HNR – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90 – 2006 – CB03W – 5HNW – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90 – 2007 – CB03W – 3P25 – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90E- 2003 – CB06W – 5HNF – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90E- 2004 – CB06W – 5HNM – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90E- 2005 – CB06W – 5HNU – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90E- 2006 – CB06W – 3P22 – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90E- 2007 – CB06W – 3P28 – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TT-R 90E- 2008 – CB06W – 3P28 – (5,6 PS, 4,1 kw)
Yamaha TY 50M- 1980 – 1G3 – 2J8 – (2,9 PS, 2 kw)
Yamaha YA 25RAxis – 1997 – 5AK – 5AK1 – (1,4 PS, 1 kw)
Yamaha YA 25RAxis – 1998 – 5AK – 5AK1 – (1,4 PS, 1 kw)
Yamaha YA 50RAxis – 1996 – 3UG – 3UG1 – (4 PS, 3 kw)
Yamaha YA 50RAxis – 1997 – 3UG – 3UG1 – (4 PS, 3 kw)
Yamaha YA 50RAxis – 1998 – 3UG – 3UG1 – (4 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1993 – 4FW – 4FW1 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1994 – 4FW – 4FW4 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1995 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1996 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1997 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1998 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1999 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 80 Zest – 1994 – 4MU – 4MU1 – (7 PS, 5,2 kw)
Yamaha YE 80 Zest – 1995 – 4MU – 4MU3 – (7 PS, 5,2 kw)
Yamaha YE 80 Zest – 1996 – 4MU – 4MU3 – (7 PS, 5,2 kw)
Yamaha YE 80 Zest – 1997 – 4MU – 4MU3 – (7 PS, 5,2 kw)
Yamaha YM 50 Breeze – 1995 – 4RC – 4RC1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YM 50 Breeze – 1996 – 4RC – 4RC1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YM 50 Breeze – 1997 – 4RC – 4RC1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YM 50 Breeze – 1998 – 4RC – 4RC1 – (4,1 PS, 3 kw)
