Angebot!

Mudguard front black for KTM 125 200 250 300 400 450 525 Kostenloser Versand

Ursprünglicher Preis war: 26,00 €Aktueller Preis ist: 13,00 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0060997-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Front fender from Polisport

High quality and precision fit plastic products for motocross and enduro.

The unique „Durable Gloss Polypropylene“ technology used, the high quality and high UV resistance give the plastic a higher gloss and longer life than other manufacturers.

Plastic parts from Polisport fit perfectly KTM, Husqvarna, Gas Gas and other manufacturers.

.

Compatible vehicle models
KTM EXC 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2000 – (35 PS, 26 kw)
KTM EXC 125 – 2001 – (35 PS, 26 kw)
KTM EXC 125 – 2002 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2003 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2004 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2005 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2006 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2007 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2000 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2001 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2002 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 2003 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2004 – (17/37 PS, 12/27 kw)
KTM EXC 200 – 2005 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2006 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 200 – 2007 – (5,5/37 PS, 4/27 kw)
KTM EXC 250 – 1999 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2000 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2001 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2002 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2003 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2004 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2005 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2006 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2007 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2002 – (11/31 PS, 8/23 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2003 – (17/31 PS, 12/23 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2004 – (17/31 PS, 12/23 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2005 – (17/31 PS, 12/23 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2006 – (17/31 PS, 12/23 kw)
KTM EXC 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 2000 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2001 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2002 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2003 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2004 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2005 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2006 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2007 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300E- 2007 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 400 Racing – 2000 – (17/40 PS, 12/29 kw)
KTM EXC 400 Racing – 2001 – (17/40 PS, 12/29 kw)
KTM EXC 400 Racing – 2002 – (17/40 PS, 12/29 kw)
KTM EXC 400 Racing – 2003 – (17/40 PS, 12/29 kw)
KTM EXC 400 Racing – 2004 – (17/40 PS, 12/29 kw)
KTM EXC 400 Racing – 2005 – (17/40 PS, 12/29 kw)
KTM EXC 400 Racing – 2006 – (17/40 PS, 12/29 kw)
KTM EXC 400 Racing – 2007 – (17/40 PS, 12/29 kw)
KTM EXC 450 Racing – 2003 – (17/49 PS, 12/36 kw)
KTM EXC 450 Racing – 2004 – (17/49 PS, 12/36 kw)
KTM EXC 450 Racing – 2005 – (17/49 PS, 12/36 kw)
KTM EXC 450 Racing – 2006 – (17/49 PS, 12/36 kw)
KTM EXC 450 Racing – 2007 – (17/49 PS, 12/36 kw)
KTM EXC 525 Racing – 2003 – (17/61 PS, 12/45 kw)
KTM EXC 525 Racing – 2004 – (17/61 PS, 12/45 kw)
KTM EXC 525 Racing – 2005 – (17/61 PS, 12/45 kw)
KTM EXC 525 Racing – 2006 – (17/61 PS, 12/45 kw)
KTM EXC 525 Racing – 2007 – (17/61 PS, 12/45 kw)
KTM EXC-F 2504T- 2007 – (14/38 PS, 10/28 kw)
KTM SX 125 – 1999 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2000 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2001 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2002 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2003 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2004 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2005 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2006 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 200 – 2003
KTM SX 200 – 2004
KTM SX 250 – 1999 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2000 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2001 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2002 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2003 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2004 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2005 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2006 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 450 Racing – 2003 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX 450 Racing – 2004 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX 450 Racing – 2005 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX 450 Racing – 2006 – (54 PS, 40 kw)
KTM SX 525 Racing – 2003 – (57 PS, 42 kw)
KTM SX 525 Racing – 2004 – (57 PS, 42 kw)
KTM SX 525 Racing – 2005 – (57 PS, 42 kw)
KTM SX 525 Racing – 2006 – (57 PS, 42 kw)
KTM SX-F 2504T- 2006 – (39 PS, 29 kw)