Angebot!

Solange Der Vorrat Reicht Tornillo M6x1x20 para KTM 125 200 250 300 350 360 380 400 500 540 620 640 660

Ursprünglicher Preis war: 5,80 €Aktueller Preis ist: 2,90 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0061900-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Perno del disco de freno – recambio
original –

Modelos de vehículos compatibles
KTM Adventure 640R- 1999 – (49 PS, 36 kw)
KTM Adventure 640R- 2000 – (49 PS, 36 kw)
KTM Duke 640E II- 1999 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 1999 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2000 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2000 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2001 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2001 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2002 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2002 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1999 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 360 – 1996 – (19 PS, 14 kw)
KTM EGS 360 – 1996 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 360 – 1997 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 360 – 1997 – (19 PS, 14 kw)
KTM EGS 380 – 1998 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EGS 380 – 1999 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EGS 400LC4- 1995 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 400LC4- 1996 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 400LC4- 1997 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 620LC4- 1995 – (31 PS, 23 kw)
KTM EGS 620LC4- 1995 – (50 PS, 37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1996 – (31 PS, 23 kw)
KTM EGS 620LC4- 1996 – (50 PS, 37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1997 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4Dakar – 1995
KTM EGS 620LC4Supermoto – 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4 LSE- 1997 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4 LSE- 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4-E- 1997 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4-E- 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4-EAdventure – 1997 – (50 PS,37 kw )
KTM EGS 620LC4-EAdventure – 1998 – (50 PS,37 kw )
KTM EGS-E 400LC4- 1997 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EXC 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1999 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 360 – 1996 – (19 PS, 14 kw)
KTM EXC 360 – 1997 – (19/54 PS, 14/40 kw)
KTM EXC 380 – 1998 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 380 – 1999 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 400LC4Competition – 1995 – (27 PS, 20 kw)
KTM EXC 400LC4Competition – 1996 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EXC 4402T- 1995
KTM EXC 620LC4Competition – 1994 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1995 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1996 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1999 – (34/50 PS, 25/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition Sixdays Winner – 1996
KTM EXC 620LC4Competition Sixdays Winner – 1997
KTM EXC 620LC4Competition Sixdays Winner – 1998
KTM EXC 620LC4Dakar Competition – 1995
KTM EXC 620LC4Pharaonen Rally – 1994
KTM EXC 620LC4Rally – 1997
KTM EXC 640LC4Rally – 1997
KTM EXC 660LC4Rally – 1997
KTM EXC 660LC4Rally – 1999
KTM LC2 125 – 1996 – (11 PS, 8 kw)
KTM LC2 125 – 1996 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM LC2 125 – 1997 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM LC2 125 – 1997 – (11 PS, 8 kw)
KTM LC2 125 – 1998 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM LC2 125 – 1998 – (11 PS, 8 kw)
KTM LC2 125 – 1999 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM LC2 125 – 1999 – (11 PS, 8 kw)
KTM LC2 125 – 2000 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM LC2 125 – 2000 – (11 PS, 8 kw)
KTM LC4 400 – 1998 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM LC4-E 400 – 1999 – (34/42 PS, 25/31 kw)
KTM LC4-E 400 – 2000 – (39 PS, 29 kw)
KTM LC4-E 400LSE- 1997 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM LC4-E 400LSE- 1998 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM LC4-E 640 – 1998 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 – 1999 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 – 2000 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 1999 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 2000 – (49 PS, 36 kw)
KTM SC 350LC4Super Competition – 1995 – (27 PS, 20 kw)
KTM SC 350LC4Super Competition – 1995 – (43 PS, 32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1995 – (27/43 PS, 20/32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1996 – (27/43 PS, 20/32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1997 – (27/43 PS, 20/32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1998 – (27 PS, 20 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1998 – (43 PS, 32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1999 – (27 PS, 20 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1999 – (43 PS, 32 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1994 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1995 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1996 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1997 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1998 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1999 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Supermoto – 2000 – (60 PS, 44 kw)
KTM Sting 125 – 1997 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM Sting 125 – 1997 – (11 PS, 8 kw)
KTM Sting 125 – 1998 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM Sting 125 – 1998 – (11 PS, 8 kw)
KTM Sting 125 – 1999 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM Sting 125 – 1999 – (11 PS, 8 kw)
KTM Sting 125 – 2000 – (14 PS, 10,3 kw)
KTM Sting 125 – 2000 – (11 PS, 8 kw)
KTM SX 125 – 1996 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1997 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1998 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 250 – 1995 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1996 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1997 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1998 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1999 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM SX 360 – 1996 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 360 – 1997 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 380 – 1998 – (64 PS, 47 kw)
KTM SX 380 – 1999 – (64 PS, 47 kw)
KTM SX 5002T- 1995 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1995 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1996 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1997 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1998 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1999 – (60 PS, 44 kw)
KTM SXC 400 – 1997
KTM SXC 400 – 1998
KTM SXC 400 Tiainen – 1999
KTM SXC 540 – 1998
KTM SXC 540 Tiainen – 1999
KTM SXC 620LC4- 1997