Angebot!

Super-Preis Kit de réparation du maître-cylindre de frein pour KTM 125 200 250 300 360 380 400 440 620 640

Ursprünglicher Preis war: 40,10 €Aktueller Preis ist: 20,05 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0062743-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Kit de réparation du maître-cylindre de frein de All Balls Racing

Contient toutes les pièces nécessaires à la réparation telles que :
Manchons, bagues d’étanchéité, soufflets, ressorts, explosifs et joints toriques.
Étendue de la prestation voir la photo de l’article.
Qualité supérieure

Modèles de véhicules compatibles
KTM Adventure 640R- 1999 – (49 PS, 36 kw)
KTM Duke 400 – 1994 – (27/44 PS, 20/32 kw)
KTM Duke 400 – 1995 – (27/44 PS, 20/32 kw)
KTM EGS 125 – 1994 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 250 – 1994 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1999 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 360 – 1996 – (19 PS, 14 kw)
KTM EGS 360 – 1996 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 360 – 1997 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 360 – 1997 – (19 PS, 14 kw)
KTM EGS 380 – 1998 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EGS 380 – 1999 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EGS 400LC4- 1994 – (32/42 PS, 23/31 kw)
KTM EGS 400LC4- 1995 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 400LC4- 1996 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 400LC4- 1997 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 620LC4- 1994 – (31 PS, 23 kw)
KTM EGS 620LC4- 1994 – (50 PS, 37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1995 – (31 PS, 23 kw)
KTM EGS 620LC4- 1995 – (50 PS, 37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1996 – (31 PS, 23 kw)
KTM EGS 620LC4- 1996 – (50 PS, 37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1997 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4Supermoto – 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS-E 400LC4- 1997 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EXC 125 – 1993 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1994 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 250 – 1994 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1999 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 360 – 1996 – (19 PS, 14 kw)
KTM EXC 360 – 1997 – (19/54 PS, 14/40 kw)
KTM EXC 380 – 1998 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 380 – 1999 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 400LC4Competition – 1994 – (27 PS, 20 kw)
KTM EXC 400LC4Competition – 1995 – (27 PS, 20 kw)
KTM EXC 400LC4Competition – 1996 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EXC 400LC4Competition Sixdays Winner – 1997 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EXC 4402T- 1994
KTM EXC 4402T- 1995
KTM EXC 620LC4Competition – 1994 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1995 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1996 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1999 – (34/50 PS, 25/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition Sixdays Winner – 1997
KTM EXC 620LC4Competition Sixdays Winner – 1998
KTM LC4 400 – 1998 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 1999 – (49 PS, 36 kw)
KTM SX 125 – 1994 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1995 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1996 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1997 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1998 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1999 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 250 – 1994 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1995 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1996 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1997 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1998 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1999 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM SX 360 – 1996 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 360 – 1997 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 380 – 1998 – (64 PS, 47 kw)
KTM SX 380 – 1999 – (64 PS, 47 kw)
KTM SX 4402T- 1994
KTM SX 620LC4- 1997 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1998 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1999 – (60 PS, 44 kw)
KTM SXC 400 – 1997
KTM SXC 620LC4- 1997