Angebot!

Super-Preis Set di perni scorrevoli Blocco freno per KTM 125 250 300 350 360 380 400 440 620 625 640 660

Ursprünglicher Preis war: 44,70 €Aktueller Preis ist: 22,35 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0063853-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Set di perni scorrevoli per blocco freno
Ricambio originale

Modelli di veicoli compatibili
KTM Adventure 640E LC4- 2003 – (54/34 PS, 40 /25kw)
KTM Adventure 640E LC4- 2004 – (54/34 PS, 40 /25kw)
KTM Adventure 640E LC4- 2005 – (54/34 PS, 40 /25kw)
KTM Adventure 640E LC4- 2006 – (54/34 PS, 40 /25kw)
KTM Adventure 640E LC4- 2007 – (54/34 PS, 40 /25kw)
KTM Adventure 640LC4- 2001 – (49 PS, 36 kw)
KTM Adventure 640LC4- 2002 – (49 PS, 36 kw)
KTM Adventure 640R- 1999 – (49 PS, 36 kw)
KTM Adventure 640R- 2000 – (49 PS, 36 kw)
KTM Duke 620 – 1994 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 620 – 1995 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 620E- 1996 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 620E- 1997 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 620E- 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 640E II- 1999 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 1999 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2000 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2000 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2001 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2001 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2002 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2002 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2003 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2003 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2004 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2004 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2005 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2005 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2006 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2006 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2007 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2007 – (34 PS, 25 kw)
KTM EGS 125 – 1993 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1994 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 250 – 1993 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1994 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1999 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 300 – 1993 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 360 – 1996 – (19 PS, 14 kw)
KTM EGS 360 – 1996 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 360 – 1997 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 360 – 1997 – (19 PS, 14 kw)
KTM EGS 380 – 1998 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EGS 380 – 1999 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 125 – 1993 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1994 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2000 – (35 PS, 26 kw)
KTM EXC 125 – 2001 – (35 PS, 26 kw)
KTM EXC 125 – 2002 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2003 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2004 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2005 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2006 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2007 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2008 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2009 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 – 2010 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2011 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2012 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2013 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2014 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2015 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 – 2016 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2009 – (6,5/35 PS, 4,8/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2010 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2011 – (6/35 PS, 4,4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2012 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2013 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2014 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2015 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 125 Sixdays – 2016 – (5,5/35 PS, 4/26 kw)
KTM EXC 250 – 1993 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1994 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1999 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2000 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2001 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2002 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2003 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2004 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2005 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2006 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2007 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2008 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2009 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2010 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 Sixdays – 2009 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2002 – (11/31 PS, 8/23 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2003 – (17/31 PS, 12/23 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2004 – (17/31 PS, 12/23 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2005 – (17/31 PS, 12/23 kw)
KTM EXC 2504TRacing – 2006 – (17/31 PS, 12/23 kw)
KTM EXC 250E- 2011 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250E- 2012 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2013 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2014 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2015 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2016 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2010 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2011 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2012 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2013 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2014 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2015 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2016 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 360 – 1996 – (19 PS, 14 kw)
KTM EXC 360 – 1997 – (19/54 PS, 14/40 kw)
KTM EXC 380 – 1998 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 380 – 1999 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 380 – 2000 – (59 PS, 43 kw)
KTM EXC 380 – 2001 – (59 PS, 43 kw)
KTM EXC 4402T- 1994
KTM EXC 4402T- 1995
KTM EXC 620LC4Competition – 1994 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1995 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1996 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition – 1999 – (34/50 PS, 25/37 kw)
KTM EXC 620LC4Competition Sixdays Winner – 1996
KTM EXC 620LC4Competition Sixdays Winner – 1997
KTM EXC 620LC4Competition Sixdays Winner – 1998
KTM EXC 620LC4Dakar Competition – 1995
KTM EXC 620LC4Pharaonen Rally – 1994
KTM EXC 620LC4Rally – 1997
KTM EXC 640LC4Rally – 1997
KTM EXC 660LC4Rally – 1996
KTM EXC 660LC4Rally – 1997
KTM EXC 660LC4Rally – 1999
KTM LC4-E 640 – 1998 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 – 1999 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 – 2000 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 – 2001 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 – 2002 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 – 2003 – (54/34 PS, 40/25 kw)
KTM LC4-E 640 – 2004 – (54/34 PS, 40/25 kw)
KTM LC4-E 640 – 2005 – (54/34 PS, 40/25 kw)
KTM LC4-E 640 – 2006 – (54/34 PS, 40/25 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 1999 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 2000 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 2001 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 2002 – (49 PS, 36 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 2003 – (54/34 PS, 40/25 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 2004 – (54/34 PS, 40/25 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 2005 – (54/34 PS, 40/25 kw)
KTM LC4-E 640 Supermoto – 2006 – (54/34 PS, 40/25 kw)
KTM SC 350LC4Super Competition – 1994 – (27 PS, 32 kw)
KTM SC 350LC4Super Competition – 1994 – (43 PS, 32 kw)
KTM SC 350LC4Super Competition – 1995 – (27 PS, 20 kw)
KTM SC 350LC4Super Competition – 1995 – (43 PS, 32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1995 – (27/43 PS, 20/32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1996 – (27/43 PS, 20/32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1997 – (27/43 PS, 20/32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1998 – (27 PS, 20 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1998 – (43 PS, 32 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1999 – (27 PS, 20 kw)
KTM SC 400LC4Super Competition – 1999 – (43 PS, 32 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1994 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1995 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1996 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1997 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1998 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 1999 – (27/59 PS, 20/43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 2000 – (59 PS, 43 kw)
KTM SC 620LC4Super Competition – 2001 – (27 PS, 20 kw)
KTM SC 620LC4Supermoto – 2000 – (60 PS, 44 kw)
KTM SC 620LC4Supermoto – 2001 – (60 PS, 44 kw)
KTM SC 625LC4Super Competition – 2002 – (31 PS, 23 kw)
KTM SC 625LC4Super Competition Supermoto – 2002 – (31 PS, 23 kw)
KTM SMC 625 Supermoto – 2004 – (32/60 PS, 24/44 kw)
KTM SMC 625 Supermoto – 2005 – (28,5/60 PS, 21/44 kw)
KTM SMC 625 Supermoto – 2006 – (28,5/60 PS, 21/44 kw)
KTM SMC 660LC4Supermoto – 2003 – (65/32 PS, 48/24 kw)
KTM SMC 660LC4Supermoto – 2004 – (65/32 PS, 48/24 kw)
KTM SMC 660LC4Supermoto – 2005 – (65/28,5 PS, 48/21 kw)
KTM SMC 660LC4Supermoto – 2006 – (65/28,5 PS, 48/21 kw)
KTM SX 125 – 1993 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1994 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1995 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1996 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1997 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1998 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 1999 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2000 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2001 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2002 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2003 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2004 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2005 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2006 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2007 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2008 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX 125 – 2009 – (39 PS, 29 kw)
KTM SX 125 – 2010 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2011 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2012 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2013 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2014 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2015 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 125 – 2016 – (35 PS, 26 kw)
KTM SX 360 – 1996 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 360 – 1997 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 380 – 1998 – (64 PS, 47 kw)
KTM SX 380 – 1999 – (64 PS, 47 kw)
KTM SX 380 – 2000 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 380 – 2001 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 380 – 2002 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 4402T- 1994
KTM SX 620LC4- 1994 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 620LC4- 1995 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1996 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1997 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1998 – (60 PS, 44 kw)
KTM SX 620LC4- 1999 – (60 PS, 44 kw)
KTM SXC 540 – 1998
KTM SXC 540 Tiainen – 1999
KTM SXC 620LC4- 1997
KTM SXC 625LC4- 2003 – (32/60 PS, 24/44 kw)
KTM SXC 625LC4- 2004 – (32/60 PS, 24/44 kw)
KTM SXC 625LC4- 2005 – (32/60 PS, 24/44 kw)
KTM SXC 625LC4- 2006 – (32/60 PS, 24/44 kw)